XEROX PHASER 6510NBAREVNÁ LED TISKÁRNA A4
Barevná LED tiskárna, Formátu A4, s rychlostí 28 stran za minutu, připojení USB, Ethernet
Xerox Phaser 6510N, barevná tiskárna, A4, 28ppm, USB, Ethernet, 1GB RAM, PS3 + PCL5e
cena na dotaz
pro bližší informace o cenách nás neváhejte kontaktovat
pro bližší informace o cenách nás neváhejte kontaktovat
kód | 6510V_N |
---|---|
značka | Xerox |
dodací lhůta | nedodatelné |
záruka | 24 |
stránka výrobce | |
oveřit dostupnost Vyplňte prosím kontakty, na kterých chcete být informováni o dostupnosti zboží: |

Zařízení je momentálně nedostupné.
Technický popis
Tisková rychlost | Barevné: až 28 stran/minutu Černobílá: až 28 stran/minutu |
---|---|
Měsíční objem tisku | až 50 000 obrazy/měsíc (Očekávaný měsíční objem v libovolném měsíci. Neočekává se jeho pravidelné dosažení.) |
Oboustranný výstup | Nedostupné |
Čas pro vytištění první strany, tisk | Již do 12 vteřiny Barevné / 12 vteřiny Černobílý |
Maximální tiskové rozlišení | až 1200 x 2400 dpi |
Procesor | 733 MHz |
Tisková paměť (standard/max) | 1000 MB / 1000 MB |
Page Description Languages (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Tiskové funkce | Archy banneru, Tisk brožur, Obálky, Mód návrhu, funkce přizpůsobit stránce (Fit-to-page), N-up, Průhledné materiály, PANTONE Color Approved, Osobní tisk, Tisk plakátu, Kontrolní výtisk, RAM spojování, Funkce Run Black, Uložený tisk, Zabezpečený tisk, Oddělovač stránek, Přeskočit prázdné strany, Solid-color simulations, Vodoznaky2 |
Mobilní tisk | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (volitelné: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Tiskové ovladače | |
OS podpora | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® version 10.9 and higher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Zpracování médií | |
Kapacita papíru | Zásobník (Pozice pro manuální podávání): 50 archů Zásobník 1: 250 archů Zásobník 2 (volitelné): 550 archů |
Velikost papíru | Zásobník (Pozice pro manuální podávání): Uživatelské velikosti: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: Uživatelské velikosti: 76 x 148 mm až 216 x 356 mm Zásobník 2 (volitelné): Uživatelské velikosti: 76 x 191 mm až 216 x 356 mm |
Typ médií | Zásobník (Pozice pro manuální podávání): Vazba, Zásoba karet, Uživatelské velikosti, Obálky, Glossy cardstock, Děrování, Etikety, Záhlaví, Lightweight cardstock, Lightweight glossy cardstock, Plný papír, Předtištěné formuláře, Recyklovaný papír Zásobník 1: Vazba, Zásoba karet, Uživatelské velikosti, Obálky, Glossy cardstock, Děrování, Etikety, Záhlaví, Lightweight cardstock, Lightweight glossy cardstock, Plný papír, Předtištěné formuláře Zásobník 2 (volitelné): Vazba, Zásoba karet, Uživatelské velikosti, Obálky, Glossy cardstock, Děrování, Etikety, Záhlaví, Lightweight cardstock, Lightweight glossy cardstock, Plný papír, Předtištěné formuláře |
Výstupní kapacita | 150 archů |
Správa barev | |
Nástroje pro správu barev | PANTONE® Colour approved solid-colour simulations, Xerox® Colour Correction Technology |
Správa zařízení | |
Funkce pro správu zařízení | Upozornění emailem, PrintingScout™ upozornění, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web |
Zabezpečení | |
Bezpečnostní funkce | 802.1x Authentication, IP filtrování, IPSec, IPv6, LDAP (SASL), S/MIME, SNMPv3, Secure HTTPS (TLS), Zabezpečený tisk |
Elektrické | |
Spotřeba energie | V provozu: 380 W Standby: 41 W Úspora energie: 0.9 W |
zahřívací čas (z módu power save) | 27 vteřiny |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
Prostředí provozu | |
Teplota (v provozu) | 5 - 32 ° C |
Relativní vlhkost (provozní) | 15 - 85 % RH (reálná vlhkost) (nevodivé) |
Rozměry | |
Minimální rozměry (WxDxH) | 347 x 420 x 499 mm |
Hmotnost | 23.8 kg (min) |
Certifikace | |
Certifikace | CE Mark aplikovatelná na nařízení o nízkém napětí (2006/95/EC), Certifikováno na UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. edice, EMC nařízení 2004/108/EC, FCC část 15, třída B, FCC část 686, GOST, GS Mark, NOM, R&TTE nařízení 1999/5/EC |
Instalace | |
Instalace | Uživatelská instalace (zařízení si zvládne nainstalovat sám uživatel) Volitelná instalace technikem - instalace je placená služba, cena není součástí ceny zařízení. |
Příslušenství
kód | popis | Vaše cena bez DPH |
cena s DPH |
|
---|---|---|---|---|
497K16750 | Adaptér bezdrátové sítě, 497K16750, pro Xerox Phaser 6510 a WorkCentre 6515, VersaLink B400/B405, C400/C405, B70xx, C70xx, C7000, C8000, C9000 | na poptání | ||
instalace_A4 | Instalace technikem - tiskáren a multifunkčních zařízení Xerox formátu A4. Cena instalace nezahrnuje cenu přepravy technika. | 890 ,- | 1 077 ,- | |
097S04765 | Xerox přídavný zásobník na 550listů, 097S04765, pro Xerox Phaser 6510 a WorkCentre 6515 | 4 867 ,- | 5 889 ,- |
Spotřební materiál
kód | popis | Vaše cena bez DPH |
cena s DPH |
|
---|---|---|---|---|
106R03481 | Xerox azurový toner (cyan),106R03481, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 1 496 ,- | 1 810 ,- | |
106R03485 | Xerox azurový toner (cyan), 106R03485, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | na poptání | ||
106R03693 | Xerox azurový toner (cyan), 106R03693, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 3 298 ,- | 3 991 ,- | |
108R01417 | Xerox azurový válec (drum), 108R01417, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 2 474 ,- | 2 994 ,- | |
106R03484 | Xerox černý toner (black), 106R03484, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 2 301 ,- | 2 784 ,- | |
106R03488 | Xerox černý toner (black), 106R03488, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 3 238 ,- | 3 918 ,- | |
108R01420 | Xerox černý válec (drum), 108R01420, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 2 924 ,- | 3 538 ,- | |
108R01416 | Xerox odpadní nádobka, 108R01416, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510, VL C50x, C60x | 714 ,- | 864 ,- | |
106R03482 | Xerox purpurový toner (magenta), 106R03482, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 1 496 ,- | 1 810 ,- | |
106R03486 | Xerox purpurový toner (magenta), 106R03486, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | na poptání | ||
106R03694 | Xerox purpurový toner (magenta), 106R03694, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 3 298 ,- | 3 991 ,- | |
108R01418 | Xerox purpurový válec (drum), 108R01418, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 2 474 ,- | 2 994 ,- | |
106R03483 | Xerox žlutý toner (yellow), 106R03483, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 1 496 ,- | 1 810 ,- | |
106R03487 | Xerox žlutý toner (yellow), 106R03487, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | na poptání | ||
106R03695 | Xerox žlutý toner (yellow), 106R03695, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 3 298 ,- | 3 991 ,- | |
108R01419 | Xerox žlutý válec (drum), 108R01419, pro Xerox WorkCentre 6515, Phaser 6510 | 2 924 ,- | 3 538 ,- |
Dokumentace
Prospekt | Prospekt – Phaser 6510.PDF |
---|---|
detailní specifikace | Technické údaje – Phaser 6510.PDF |